EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/09/2019


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 186.901 140.469 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.577.253 56.245 0 0 13.099 0 0
TOTAL CORDOBA 344.549 143.828 0 4.941 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 27.095 0 558 0 0 0 33
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 23.928 13.272 0 0 30 0 0
TOTAL GENERAL 2.159.726 353.814 558 4.941 13.129 0 33

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/09/2019


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 25.059 38.363 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 303.884 61.912 0 0 1.143 0 0
TOTAL CORDOBA 26.633 23.536 0 11.437 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.074 0 106 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.176 1.561 0 0 2 0 0
TOTAL GENERAL 360.826 125.372 106 11.437 1.144 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/09/2019


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 40.194 50.415 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.429.932 36.209 0 0 10.998 0 0
TOTAL CORDOBA 23.360 2.610 0 15.693 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 928 884 0 0 90 0 0
TOTAL GENERAL 1.494.414 90.118 0 15.693 11.087 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/09/2019


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 5.845 660 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.442 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 3.688 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 6.458 0 10 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.616 28 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 19.050 687 10 0 0 0 0